根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第一批共20家企业予以公示。公示期:2021年7月30日至8月5日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年8月5日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第一批)
崇左市社会保险事业管理中心
2021年7月29日
附件
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第一批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009933937 | 广西国兴稀土矿业有限公司 | 0.00 | 5474.72 | 3284.83 | |
2 | 1009933930 | 广西国盛稀土新材料有限公司 | 0.00 | 104822.8 | 62893.68 | |
3 | 1009943378 | 广西建凯物业服务有限公司崇左分公司 | 0.00 | 1834.82 | 1100.89 | |
4 | 1009944155 | 广西明桂建设工程有限公司 | 0.00 | 9769.96 | 5861.98 | |
5 | 2000005692 | 广西稀有稀土贸易有限公司 | 0.00 | 5553.97 | 3332.38 | |
6 | 2000015039 | 广西产地农业科技有限公司 | 0.00 | 3377.5 | 2026.5 | |
7 | 1009935111 | 广西崇左远程建材实业有限公司 | 0.00 | 33543.5 | 20126.1 | |
8 | 1009941048 | 广西壮族自治区南宁综合设计院 | 0.00 | 4089.1 | 2453.46 | |
9 | 2000005655 | 崇左市盛丰餐饮管理有限责任公司 | 0.00 | 292.14 | 175.28 | |
10 | 2000005025 | 崇左市城市照明管理有限公司 | 0.00 | 871 | 522.6 | |
11 | 2000007804 | 广西展驰建设工程有限公司 | 0.00 | 1927.2 | 1156.32 | |
12 | 2000007473 | 广西广友电梯工程有限公司 | 0.00 | 279.5 | 167.7 | |
13 | 1009937949 | 崇左市天添乳品厂 | 0.00 | 2449.26 | 1469.56 | |
14 | 2000016007 | 崇左市鑫文办公设备有限公司 | 0.00 | 190.23 | 114.14 | |
15 | 2000011079 | 广西路畅公路养护有限公司 | 0.00 | 6165 | 3699 | |
16 | 2000005655 | 崇左市盛丰餐饮管理有限责任公司 | 0.00 | 292.14 | 175.28 | |
17 | 1009942842 | 崇左市碧桂园房地产开发有限公司 | 0.00 | 3489.53 | 2093.72 | |
18 | 1009934938 | 中粮崇左糖业有限公司 | 0.00 | 193959.99 | 116375.99 | |
19 | 1009937362 | 崇左市小微企业融资担保有限公司 | 0.00 | 6874.82 | 4124.89 | |
20 | 2000004616 | 西星期九生态休闲农庄有限公司 | 0.00 | 872.02 | 523.21 |
文件下载:
关联文件: