根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第六批共28家企业予以公示。公示期:2021年9月17日至9月24日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年9月24日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第六批)
崇左市社会保险事业管理中心
2021年9月16日
附件
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第六批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009933943 | 崇左市桂源汽车服务有限公司 | 0.00% | 1589.28 | 953.57 |
|
2 | 1009933969 | 崇左圣展酒店管理有限公司 | 0.00% | 4611.36 | 2766.82 |
|
3 | 1009934936 | 广西华林化工有限公司 | 0.00% | 15442.19 | 9265.31 |
|
4 | 1009935051 | 崇左市得实科技有限公司 | 0.00% | 384.28 | 230.57 |
|
5 | 1009935098 | 崇左市建设投资有限责任公司-聘用 | 0.00% | 2248.75 | 1349.25 |
|
6 | 1009935233 | 崇左市城乡规划设计院有限公司 | 0.00% | 6802.65 | 4081.59 |
|
7 | 1009935360 | 崇左市广利汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 7922.08 | 4753.25 |
|
8 | 1009935531 | 广西广信电力建设有限公司 | 0.00% | 36903.56 | 22142.14 |
|
9 | 1009935649 | 广西德利建筑工程有限公司 | 0.00% | 3133.36 | 1880.02 |
|
10 | 1009939131 | 广西崇左信源通信技术服务有限公司 | 0.00% | 195 | 117 |
|
11 | 1009940530 | 崇左市应急管理协会 | 0.00% | 775.95 | 465.57 |
|
12 | 1009941442 | 广西桂苑建筑工程有限公司 | 0.00% | 1632.18 | 979.31 |
|
13 | 1009941766 | 广西怡川房地产开发有限公司 | 0.00% | 2753.4 | 1652.04 |
|
14 | 1009941806 | 广西震晖铭新能源科技有限公司 | 0.00% | 594 | 356.4 |
|
15 | 1009942471 | 广西五强建设工程有限公司 | 0.00% | 1133.5 | 680.1 |
|
16 | 1009942554 | 广西崇左巨凯建材科技有限公司 | 9.09% | 2077.6 | 1246.56 |
|
17 | 1009942832 | 广西昌广建筑工程有限公司 | 0.00% | 1870.18 | 1122.11 |
|
18 | 1009942992 | 崇左市享荣办公用品有限公司 | 0.00% | 768.56 | 461.14 |
|
19 | 1009943281 | 广西云集新型建材有限公司 | 0.00% | 1423.65 | 854.19 |
|
20 | 1009943577 | 崇左市海方燃气有限责任公司 | 0.00% | 9695.52 | 5817.31 |
|
21 | 1009943912 | 广西崇左天湖大酒店有限公司 | 0.00% | 6974.48 | 4184.69 |
|
22 | 1009944496 | 崇左市广利成汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 945.92 | 567.55 |
|
23 | 2000004420 | 广西元亨建筑工程有限公司 | 0.00% | 993.68 | 596.21 |
|
24 | 2000005047 | 广西崇左市城院驾驶培训有限公司 | 0.00% | 992.98 | 595.79 |
|
25 | 2000005651 | 广西浦昌建设工程有限公司 | 0.00% | 1811.64 | 1086.98 |
|
26 | 2000009617 | 崇左共世口腔诊所 | 0.00% | 2906.96 | 1744.18 |
|
27 | 2000011079 | 广西路畅公路养护有限公司 | 0.00% | 6165 | 3699 |
|
28 | 2000019418 | 崇左市世家房地产代理有限公司 | 0.00% | 192.14 | 115.28 |
|
文件下载:
关联文件: