根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第七批共14家企业予以公示。公示期:2021年10月11日至10月15日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年10月15日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第七批)
崇左市社会保险事业管理中心
2021年10月11日
附件
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第七批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009934164 | 广西崇左市建卓资产经营有限公司 | 0.00% | 2857.2 | 1714.32 |
|
2 | 1009935297 | 崇左市水利投资有限责任公司 | 0.00% | 8297.59 | 4978.55 |
|
3 | 1009935359 | 崇左市泠鑫商贸有限公司 | 0.00% | 1492.78 | 895.67 |
|
4 | 1009939170 | 广西和合建材有限公司 | 0.00% | 2918.5 | 1751.1 |
|
5 | 1009940114 | 广西建坤工程咨询有限公司崇左分公司 | 0.00% | 435.8 | 261.48 |
|
6 | 1009940798 | 广西盛鑫自然资源规划设计有限公司 | 0.00% | 18594.19 | 11156.51 |
|
7 | 1009941048 | 广西壮族自治区南宁综合设计院 | 4.76% | 4089.1 | 2453.46 |
|
8 | 1009941687 | 广西盛德物流有限公司 | 0.00% | 2544.43 | 1526.66 |
|
9 | 1009942578 | 崇左新奥能源发展有限公司 | 0.00% | 4115.15 | 2469.09 |
|
10 | 1009942911 | 广西大参林连锁药店有限公司崇左市直小区分店 | 0.00% | 4759.16 | 2855.5 |
|
11 | 1009943570 | 广西桑德水务有限公司 | 0.00% | 4060.32 | 2436.19 |
|
12 | 1009944624 | 广西硕隆建设有限公司 | 0.00% | 4464.3 | 2678.58 |
|
13 | 2000004616 | 广西星期九生态休闲农庄有限公司 | 0.00% | 872.02 | 523.21 |
|
14 | 2000006010 | 广西崇左市益众投资有限责任公司 | 0.00% | 780 | 468 |
|
文件下载:
关联文件: