根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第八批共43家企业予以公示。公示期:2021年10月20日至10月26日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年10月26日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第八批)
崇左市社会保险事业管理中心
2021年10月20日
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第八批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009932977 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 0.00% | 19270.8 | 11562.48 | |
2 | 1009932997 | 广西驰普家居产业园投资开发有限公司 | 0.00% | 198.26 | 118.96 | |
3 | 1009933789 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司崇左药店 | 0.00% | 739 | 443.4 | |
4 | 1009933858 | 广西锦汇房地产开发有限公司 | 0.00% | 2308.54 | 1385.12 | |
5 | 1009933930 | 广西国盛稀土新材料有限公司 | 0.00% | 104822.8 | 62893.68 | |
6 | 1009933957 | 崇左市江州区托玛斯幼儿园(城南园) | 0.00% | 317.77 | 190.66 | |
7 | 1009933966 | 崇左鸿达物业服务有限公司 | 0.50% | 44610.54 | 26766.32 | |
8 | 1009934081 | 广西龙汇肥业有限公司 | 0.00% | 682.5 | 409.5 | |
9 | 1009934096 | 崇左阳光牙科诊所 | 0.00% | 2113.54 | 1268.12 | |
10 | 1009934099 | 广西理工职业技术学院 | 0.00% | 93471.25 | 56082.75 | |
11 | 1009934128 | 崇左市普威科技有限公司. | 0.00% | 768.56 | 461.14 | |
12 | 1009934928 | 广西珀琳矿业有限公司. | 0.00% | 580.69 | 348.41 | |
13 | 1009934937 | 广西鸿通工程质量检测有限公司 | 5.26% | 3290.8 | 1974.48 | |
14 | 1009937124 | 广西金朗建设工程有限公司 | 0.00% | 2715 | 1629 | |
15 | 1009937767 | 国药控股广西有限公司崇左龙峡山中路大药房 | 0.00% | 617.18 | 370.31 | |
16 | 1009939209 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 0.00% | 5121.86 | 3073.12 | |
17 | 1009939630 | 广西博为人力资源咨询服务有限公司 | 5.71% | 12523.46 | 7514.08 | |
18 | 1009939822 | 崇左市恒合盛物流有限公司 | 0.00% | 190.99 | 114.59 | |
19 | 1009941965 | 崇左市龙胤大酒店有限公司 | 0.00% | 637 | 382.2 | |
20 | 1009941989 | 崇左市方联科技有限公司 | 0.00% | 455 | 273 | |
21 | 1009942046 | 广西晔骏科技有限公司 | 0.00% | 768.56 | 461.14 | |
22 | 1009942085 | 广西广申文化旅游有限公司 | 0.00% | 798.12 | 478.87 | |
23 | 1009942310 | 崇左市淏鑫房地产开发有限公司 | 0.00% | 1748.5 | 1049.1 | |
24 | 1009942360 | 广西国瑞稀钪新材料科技有限公司 | 0.00% | 1678.95 | 1007.37 | |
25 | 1009942537 | 崇左希望之星围棋文化有限责任公司 | 0.00% | 599.12 | 359.47 | |
26 | 1009942538 | 中国农业发展银行崇左市分行 | 0.00% | 46466.27 | 13939.88 | |
27 | 1009942825 | 广西华大教育发展有限责任公司 | 0.00% | 10256.73 | 6154.04 | |
28 | 1009943143 | 广西合雅建筑安装工程有限公司 | 0.00% | 5246.9 | 3148.14 | |
29 | 1009943184 | 广西鼎泰工程咨询有限公司 | 0.00% | 924.5 | 554.7 | |
30 | 1009943190 | 崇左市城市资产经营投资发展有限公司 | 0.00% | 2442.76 | 1465.66 | |
31 | 1009943351 | 广西三和食品贸易有限公司 | 0.00% | 1795.62 | 1077.37 | |
32 | 1009943409 | 广西好药师大药房连锁有限公司崇左德洲药店 | 0.00% | 680.82 | 408.49 | |
33 | 1009943897 | 广西强盾物业服务有限公司 | 2.38% | 9074.92 | 5444.95 | |
34 | 1009944273 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司崇左分公司 | 0.00% | 8193.07 | 4915.84 | |
35 | 1009944612 | 广西龙林劳务服务有限公司 | 0.00% | 197.98 | 118.79 | |
36 | 2000008919 | 广西雅居环境科技有限公司 | 0.00% | 326.03 | 195.62 | |
37 | 2000009207 | 崇左市联发建材厂 | 0.00% | 675 | 405 | |
38 | 2000010853 | 广西文诚吊装工程有限公司 | 0.00% | 494 | 296.4 | |
39 | 2000010896 | 崇左市老猫科技有限责任公司 | 0.00% | 236.73 | 142.04 | |
40 | 2000011122 | 崇左市佳兆业体育文化发展有限公司 | 0.00% | 4785.42 | 2871.25 | |
41 | 2000011878 | 崇左市粤华建材有限公司 | 0.00% | 192.14 | 115.28 | |
42 | 2000012259 | 广西建业肥业有限公司 | 0.00% | 384.28 | 230.57 | |
43 | 2000014516 | 广西东金矿业有限责任公司 | 0.00% | 384.28 | 230.57 |
文件下载:
关联文件: