根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第九批共20家企业予以公示。公示期:2021年11月3日至11月9日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年11月9日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第九批)
崇左市社会保险事业管理中心
2021年11月2日
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第九批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009935363 | 广西金恩大药房有限公司崇左花山药店 | 0.00% | 685.95 | 424.93 | |
2 | 1009937862 | 崇左金胤房地产开发有限责任公司 | 0.00% | 1483.34 | 890 | |
3 | 1009938013 | 江州区瑞力进口汽车修理厂 | 0.00% | 2793.42 | 1676.05 | |
4 | 1009939164 | 广西同盈典当有限责任公司 | 0.00% | 576.42 | 345.85 | |
5 | 1009941046 | 广西南宁远帆糖业有限责任公司 | 0.00% | 2649.14 | 1589.48 | |
6 | 1009941162 | 崇左市瑞力工贸有限公司 | 0.00% | 2202.22 | 1321.33 | |
7 | 1009941249 | 广西鑫达保安押运服务有限公司崇左市分公司 | 0.00% | 5623.02 | 3373.81 | |
8 | 1009941708 | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业有限公司 | 0.00% | 384.28 | 230.57 | |
9 | 1009941730 | 广西宏信矿业有限公司 | 0.00% | 1206.1 | 723.66 | |
10 | 1009941822 | 崇左市城发建材有限公司 | 0.00% | 3540.68 | 2124.41 | |
11 | 1009941914 | 崇左市利达配送有限责任公司 | 0.00% | 666.72 | 400.03 | |
12 | 1009942016 | 广西顺诚投资股份有限公司 | 0.00% | 1279.34 | 767.6 | |
13 | 1009942297 | 广西金麒建设工程有限公司 | 0.00% | 2175 | 1305 | |
14 | 1009942299 | 广西蓝硕建设集团有限公司 | 0.00% | 991.07 | 594.64 | |
15 | 1009942471 | 广西五强建设工程有限公司 | 0.00% | 1026.2 | 513.1 | 2020年度 |
16 | 1009942791 | 广西棋力建设有限公司 | 0.00% | 637.74 | 382.64 | |
17 | 1009942913 | 广西理工职业技术学院(后勤) | 0.00% | 22250.54 | 13350.32 | |
18 | 1009943733 | 广西联校建设工程有限公司 | 0.00% | 2012.94 | 1207.76 | |
19 | 1009944581 | 广西理工职业技术学院(行政) | 0.00% | 37867.5 | 22720.5 | |
20 | 2000009427 | 崇左市水木景观工程有限公司 | 0.00% | 208.42 | 125.05 |
文件下载:
关联文件: