根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第三批共32家企业予以公示。公示期:2021年8月16日至8月20日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年8月20日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第三批)
崇左市社会保险事业管理中心
2021年8月13日
附件
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第三批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009932899 | 广西科联招标中心有限公司崇左分公司 | 0.00 | 399.06 | 239.44 |
|
2 | 1009933793 | 中国邮政集团有限公司 崇左市分公司 | 0.00 | 60651.9 | 36391.14 |
|
3 | 1009933837 | 广西科文招标有限公司 崇左分公司 | 0.00 | 724.22 | 434.53 |
|
4 | 1009934016 | 崇左市联杰机动车检测 有限公司 | 0.00 | 6538.32 | 3922.99 |
|
5 | 1009934100 | 广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司 | 0.00 | 168109.93 | 100865.96 |
|
6 | 1009935047 | 广西前之锦人力资源有限 责任公司 | 0.00 | 20360.52 | 12216.31 |
|
7 | 1009935052 | 崇左市恒达机动车驾驶员 服务中心 | 0.00 | 6373.38 | 3824.03 |
|
8 | 1009935092 | 广西揽胜企业管理服务集团有限公司 | 0.28 | 69865.06 | 41919.04 |
|
9 | 1009935520 | 广西鹏超体育设施工程 有限公司 | 0.00 | 1330.82 | 798.49 |
|
10 | 1009935602 | 广西裕峰商业管理有限公司 | 0.00 | 1220.7 | 732.42 |
|
11 | 1009937147 | 左江花山投资股份有限公司(在编) | 0.00 | 2196.3 | 1317.78 |
|
12 | 1009937595 | 崇左力源人力资源服务 有限公司 | 0.00 | 47343.4 | 28406.04 |
|
13 | 1009938902 | 太平财产保险有限公司 崇左中心支公司 | 0.00 | 3541.65 | 2124.99 |
|
14 | 1009939932 | 广西宜禹建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 1806.46 | 1083.88 |
|
15 | 1009940957 | 崇左市邦友运输有限公司 | 0.00 | 1642.38 | 985.43 |
|
16 | 1009941729 | 广西裕达农副产品配送 有限公司 | 0.00 | 310.38 | 186.23 |
|
17 | 1009941749 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司 | 0.00 | 3246.44 | 1947.86 |
|
18 | 1009942502 | 广西河园房地产开发 有限公司 | 0.00 | 795 | 477 |
|
19 | 1009942733 | 四川森朗通讯网络工程建设有限公司柳州分公司 | 0.00 | 220918.9 | 132551.34 |
|
20 | 1009943572 | 崇左市东方医药有限责任 公司 | 0.00 | 18888.84 | 11333.3 |
|
21 | 1009944179 | 广西三元爆破工程有限责任公司崇左分公司 | 0.00 | 7888.58 | 4733.15 |
|
22 | 1009944579 | 广西丰信达建设工程 有限公司 | 0.00 | 4564 | 2738.4 |
|
23 | 2000005738 | 广西百历坚食品有限公司 | 0.00 | 634.93 | 380.96 |
|
24 | 2000007458 | 广西崇瑞建设工程有限公司 | 0.00 | 605.98 | 363.59 |
|
25 | 2000007527 | 崇左驰普置业有限公司 | 0.00 | 7970.35 | 4782.21 |
|
26 | 2000008404 | 广西诺信化工科技有限公司 | 0.00 | 564.72 | 338.83 |
|
27 | 2000010779 | 广西耀平建筑工程有限公司 | 0.00 | 1154.38 | 692.63 |
|
28 | 2000011086 | 广西昌泰城置业有限公司 | 0.00 | 2187.44 | 1312.46 |
|
29 | 2000011861 | 崇左市金投环境水务 有限公司 | 0.00 | 325.16 | 195.1 |
|
30 | 2000015692 | 广西朋成建设工程有限公司 | 0.00 | 886.8 | 532.08 |
|
31 | 2000015905 | 广西万弘建材实业有限公司 | 0.00 | 4443.85 | 2666.31 |
|
32 | 2000020679 | 广西宇辉建筑工程有限公司 | 0.00 | 1771.13 | 1062.68 |
|
文件下载:
关联文件: