根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第四批共66家企业予以公示。公示期:2021年8月25日至8月31日,共5个工作日。如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年8月31日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第四批)
崇左市社会保险事业管理中心
2021年8月24日
附件
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第四批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009933809 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司 | 0.00% | 61981.73 | 37189.04 |
|
2 | 1009943571 | 南宁奥尔通人力资源有限公司 | 5.21% | 101296.06 | 60777.64 |
|
3 | 1009933812 | 崇左市交通投资有限公司 | 0.00% | 7907.61 | 4744.57 |
|
4 | 1009933836 | 广西银湾物业服务有限公司崇左分公司 | 0.00% | 774.12 | 464.47 |
|
5 | 1009933967 | 崇左力源人力资源服务有限公司 | 0.00% | 56851 | 34110.6 |
|
6 | 1009933998 | 广西龙麦置业有限责任公司 | 0.00% | 6134.99 | 3680.99 |
|
7 | 1009934089 | 广西卫盾保安武装押运有限公司 | 0.00% | 22672.52 | 13603.51 |
|
8 | 1009934094 | 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司-伊利、中行 | 0.92% | 71303.73 | 42782.24 |
|
9 | 1009934095 | 广西百成建设集团有限公司 | 0.00% | 8652.5 | 5191.5 |
|
10 | 1009934097 | 海之特工程管理有限公司崇左分公司 | 0.00% | 3573.79 | 2144.27 |
|
11 | 1009934848 | 广西红海人力资源有限公司 | 0.00% | 872.02 | 523.21 |
|
12 | 1009934926 | 广西崇左荣桂房地产开发有限公司 | 0.00% | 1049.38 | 629.63 |
|
13 | 1009935026 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司 | 5.88% | 10004.31 | 6002.59 |
|
14 | 1009935040 | 崇左南方水泥有限公司 | 0.00% | 59951.74 | 35971.04 |
|
15 | 1009935041 | 崇左中燃城市燃气发展有限公司 | 1.59% | 12710.56 | 7626.34 |
|
16 | 1009935048 | 广西禾佳建设工程有限公司 | 3.57% | 5032.68 | 3019.61 |
|
17 | 1009935085 | 中国石化销售股份有限公司广西崇左石油分公司 | 2.52% | 74296.93 | 22289.08 |
|
18 | 1009935365 | 广西利国项目管理有限公司 | 0.00% | 2016.82 | 1210.09 |
|
19 | 1009937459 | 广西宇盛建设工程有限公司 | 0.00% | 2009.6 | 1205.76 |
|
20 | 1009937508 | 广西鑫和建材科技产业开发有限公司 | 10.00% | 4298.84 | 2579.3 |
|
21 | 1009937852 | 广西新亿物业管理有限公司 | 0.00% | 1640.58 | 984.35 |
|
22 | 1009938129 | 广西创联建设有限公司 | 0.00% | 6354.75 | 3812.85 |
|
23 | 1009938340 | 崇左市见倾心家具贸易有限公司 | 0.00% | 768.56 | 461.14 |
|
24 | 1009938342 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司崇左东源名城店 | 0.00% | 6281.5 | 3768.9 |
|
25 | 1009938426 | 左江花山投资股份有限公司 | 0.00% | 11655.8 | 6993.48 |
|
26 | 1009938534 | 广西远创智才人力资源管理有限公司 | 0.00% | 1676.52 | 1005.91 |
|
27 | 1009940037 | 广西桂水工程咨询有限公司崇左分公司 | 0.00% | 384.28 | 230.57 |
|
28 | 1009940543 | 崇左百兴盛酒业有限公司 | 0.00% | 576.42 | 345.85 |
|
29 | 1009941773 | 广西茂宇建筑工程有限公司 | 0.00% | 4582.88 | 2749.73 |
|
30 | 1009942017 | 广西太平象郡实业发展有限公司 | 0.00% | 4478.38 | 2687.03 |
|
31 | 1009942122 | 崇左千古花山旅游开发有限公司 | 0.00% | 2026.4 | 1215.84 |
|
32 | 1009942188 | 广西崇左三兴咨询有限公司 | 0.00% | 882.59 | 529.55 |
|
33 | 1009942428 | 尚峰建设工程咨询有限公司广西分公司 | 0.00% | 978.34 | 587 |
|
34 | 1009942449 | 广西泽业建设工程有限公司 | 0.00% | 4970.92 | 2982.55 |
|
35 | 1009942565 | 崇左华劲纸业有限公司 | 0.00% | 16811.62 | 10086.97 |
|
36 | 1009942586 | 崇左市投资引导基金有限责任公司 | 0.00% | 420 | 252 |
|
37 | 1009942758 | 广西乐鑫建筑机械租赁有限公司 | 0.00% | 1626.64 | 975.98 |
|
38 | 1009942930 | 广西中泰同郡房地产开发有限公司 | 0.00% | 3266 | 1959.6 |
|
39 | 1009942973 | 广西崇舜投资有限公司 | 0.00% | 1080 | 648 |
|
40 | 1009943021 | 崇左市恒和物业管理有限公司 | 0.00% | 214.8 | 128.88 |
|
41 | 1009943132 | 广西鼎弘树脂有限公司 | 0.00% | 7801.64 | 4680.98 |
|
42 | 1009943150 | 广西金旺技术管理有限公司 | 0.00% | 576.42 | 345.85 |
|
43 | 1009943206 | 崇左市富国新材料科技有限公司 | 0.00% | 1000.4 | 600.24 |
|
44 | 1009943282 | 崇左瓯文医疗设备有限公司 | 0.00% | 260 | 156 |
|
45 | 1009943376 | 广西崇左市冠智商务服务有限公司 | 0.00% | 1537.12 | 922.27 |
|
46 | 1009943388 | 广西鑫通商贸有限公司 | 0.00% | 517.3 | 310.38 |
|
47 | 1009943576 | 南宁广缘丰田汽车销售服务有限公司崇左分公司 | 0.00% | 472.96 | 283.78 |
|
48 | 1009943819 | 广西多美施肥业有限公司 | 0.00% | 1370.2 | 822.12 |
|
49 | 1009944248 | 广西崇左市鑫丰房地产开发有限公司 | 0.00% | 960.7 | 576.42 |
|
50 | 1009944371 | 广西华通影视文化传媒有限公司 | 0.00% | 768.56 | 461.14 |
|
51 | 1009944454 | 崇左爱琴海商业管理有限公司 | 0.00% | 4139.85 | 2483.91 |
|
52 | 1009944522 | 广西爱婴堂母婴用品有限公司 | 0.00% | 1719.94 | 1031.96 |
|
53 | 1009944559 | 广西左江金土投资有限责任公司 | 0.00% | 11991.18 | 7194.71 |
|
54 | 1009944611 | 广西盛昌源商贸有限公司 | 0.00% | 682.5 | 409.5 |
|
55 | 1009944669 | 崇左市鑫波辉美食广场经营管理有限公司 | 0.00% | 1050.92 | 630.55 |
|
56 | 2000005367 | 广西鼎立广告制品有限公司 | 0.00% | 1408.5 | 845.1 |
|
57 | 2000005368 | 广西崇鹏投资有限公司 | 0.00% | 5035.73 | 3021.44 |
|
58 | 2000006941 | 广西崇左建业美嘉科技有限公司 | 0.00% | 2869.64 | 1721.78 |
|
59 | 2000007818 | 广西慈茂机械设备有限公司 | 0.00% | 2335.24 | 1401.14 |
|
60 | 2000008392 | 广西金倍建设工程有限公司 | 0.00% | 1558.46 | 935.08 |
|
61 | 2000009238 | 中禾恒瑞(广西)有限公司 | 0.00% | 2521.38 | 1512.83 |
|
62 | 2000010056 | 广西大山沟农业有限公司 | 0.00% | 195 | 117 |
|
63 | 2000011351 | 广西正高国际酒店有限公司 | 0.00% | 575.82 | 345.49 |
|
64 | 2000013254 | 崇左佳柏包装有限公司 | 0.00% | 770.54 | 462.32 |
|
65 | 2000014417 | 崇左海中环保科技有限责任公司 | 0.00% | 2284.84 | 1370.9 |
|
66 | 2000021437 | 广西新达建设工程有限公司 | 0.00% | 385.36 | 231.22 |
|
文件下载:
关联文件: