根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号),经崇左市社会保险事业管理中心经办机构审核认定,现将符合申领返还条件的第五批共49家企业予以公示。公示期:2021年9月3日至9月9日,共5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年9月9日前邮寄或直接送崇左市社会保险事业管理中心待遇发放科(邮寄地址:崇左市政务服务中心三楼社保中心待遇发放科。直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮政编码:532200)。举报电话:0771-7915192。
附件:2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第五批)
2021年崇左市本级符合申领失业保险稳岗返还企业公示名单(第五批)
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 核定上年度失业保险缴费额(元) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 1009933014 | 广西盛元华工程咨询有限公司崇左分公司 | 0.00% | 812.9 | 487.74 |
|
2 | 1009933782 | 崇左市粮食和物资储备管理有限公司 | 0.00% | 2510.98 | 1506.59 |
|
3 | 1009933924 | 广西华拓建设工程有限公司 | 0.00% | 5232.12 | 3139.27 |
|
4 | 1009934136 | 崇左市道路运输协会 | 0.00% | 635.54 | 381.32 |
|
5 | 1009934942 | 崇左市矿业投资开发有限公司 | 0.00% | 2564.8 | 1538.88 |
|
6 | 1009935065 | 广西添富塑业有限公司. | 0.00% | 13921.28 | 8352.77 |
|
7 | 1009935083 | 广西百成房地产开发有限责任公司 | 0.00% | 3569.46 | 2141.68 |
|
8 | 1009935134 | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 | 0.00% | 12745.41 | 7647.25 |
|
9 | 1009935139 | 崇左市城市水务有限公司 | 0.00% | 20410.86 | 12246.52 |
|
10 | 1009935319 | 广西中泰象郡建设投资有限公司 | 0.00% | 3850.38 | 2310.23 |
|
11 | 1009935400 | 左江花山崇左文化产业有限公司 | 0.00% | 12757.28 | 7654.37 |
|
12 | 1009935433 | 广西尚弘景环境综合服务有限公司 | 0.00% | 1910.02 | 1146.01 |
|
13 | 1009935790 | 崇左市妇女联合会(公益性岗位) | 0.00% | 118.24 | 70.94 |
|
14 | 1009936033 | 广西盐业集团有限公司崇左分公司(公益性岗位) | 0.00% | 192.14 | 115.28 |
|
15 | 1009937511 | 广西鑫鼎保安服务有限公司 | 0.00% | 1019.82 | 611.89 |
|
16 | 1009937652 | 广西大超建设工程有限公司 | 7.69% | 2282.92 | 1369.75 |
|
17 | 1009938633 | 泰康人寿保险有限责任公司广西崇左中心支公司 | 0.00% | 3979.16 | 2387.5 |
|
18 | 1009940868 | 广西壮族自治区烟草公司崇左市公司 | 0.00% | 70713.74 | 21214.12 |
|
19 | 1009942135 | 广西崇左市德达利汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 757.01 | 454.21 |
|
20 | 1009942181 | 崇左长隆投资管理有限公司 | 0.00% | 5308.64 | 3185.18 |
|
21 | 1009942562 | 广西乐图文化传媒有限责任公司 | 0.00% | 522.8 | 313.68 |
|
22 | 1009942876 | 广西科胜生物科技有限公司 | 0.00% | 1412.32 | 847.39 |
|
23 | 1009942982 | 广西华瑞达物业服务有限公司 | 0.00% | 1692.62 | 1015.57 |
|
24 | 1009943006 | 崇左市金利豪房地产开发有限公司. | 0.00% | 759 | 455.4 |
|
25 | 1009943070 | 广西大中招标有限公司 | 0.00% | 354.72 | 212.83 |
|
26 | 1009943824 | 崇左市城市水务有限公司-聘用人员 | 0.00% | 9755.06 | 5853.04 |
|
27 | 1009944408 | 广西乐养物业服务有限公司崇左分公司 | 0.00% | 812.9 | 487.74 |
|
28 | 1009944472 | 广西崇左市中泰金品建设投资有限公司 | 0.00% | 2545.85 | 1527.51 |
|
29 | 1009944523 | 广西崇左顺通国际港务有限公司 | 0.00% | 1951.78 | 1171.07 |
|
30 | 1009944566 | 广西南农康顺生物开发有限公司 | 0.00% | 195 | 117 |
|
31 | 1009944573 | 广西崇左市龙鼎投资有限公司 | 0.00% | 1731 | 1038.6 |
|
32 | 2000004477 | 崇左爱尔眼科医院有限公司 | 2.99% | 12573.85 | 7544.31 |
|
33 | 2000004727 | 广西崇左市明睿投资有限公司 | 0.00% | 725.85 | 435.51 |
|
34 | 2000005028 | 广西锋嵘建设工程有限公司 | 0.00% | 4581.86 | 2749.12 |
|
35 | 2000005371 | 广西利美装饰工程有限公司 | 0.00% | 195 | 117 |
|
36 | 2000005408 | 崇左市恒安电梯工程有限公司 | 0.00% | 387.14 | 232.28 |
|
37 | 2000007150 | 广西权通工程机械有限公司 | 0.00% | 605.98 | 363.59 |
|
38 | 2000007760 | 崇左市上杰科技有限责任公司 | 0.00% | 413.84 | 248.3 |
|
39 | 2000008917 | 广西大腾律师事务所 | 0.00% | 3061.25 | 1836.75 |
|
40 | 2000009215 | 广西鸿轩源建设工程有限公司 | 0.00% | 1786.02 | 1071.61 |
|
41 | 2000009404 | 广西百成恒林木业有限公司 | 0.00% | 1110 | 666 |
|
42 | 2000009778 | 崇左市佰杰机械租赁有限公司 | 0.00% | 920.12 | 552.07 |
|
43 | 2000012084 | 广西丽豪城市绿化工程有限公司 | 0.00% | 994.78 | 596.87 |
|
44 | 2000012598 | 广西崇左市壮美办公用品有限公司 | 0.00% | 195 | 117 |
|
45 | 2000012935 | 广西华瑞达电梯有限公司 | 0.00% | 768.56 | 461.14 |
|
46 | 2000013721 | 广西崇泰乳胶制品有限公司 | 0.00% | 195 | 117 |
|
47 | 2000018282 | 广西崇左市林丰农业发展有限公司 | 0.00% | 500.9 | 300.54 |
|
48 | 2000020560 | 崇左凯仁丰田汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 2680.42 | 1608.25 |
|
49 | 2000020755 | 广西崇左市广福房地产有限公司 | 0.00% | 382.71 | 229.63 |
|
崇左市社会保险事业管理中心
2021年9月2日
文件下载:
关联文件: